Přehled 2021
Přehled hospodaření | |||||||||||||||||||
(spolek zaměstnanců DP Praha - Úmrtní fond) | |||||||||||||||||||
roky | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1. | Příjmy | ||||||||||||||||||
1.1. | příspěvky podniky | 451 493,00 | 402 699,00 | 426 698,00 | 379 095,00 | 342 043,00 | 306 802,00 | 339 969,00 | 314 061,00 | 286 503,00 | 265 391,00 | 248 874,00 | 232 852,00 | 218 933,00 | 207 973,98 | 222 171,00 | 211 157,00 | 195 769,00 | |
1.2. | příspěvky důchodci | 70 279,00 | 67 016,00 | 67 559,00 | 7 672,00 | 215 502,00 | 109 135,00 | 100 359,00 | 26 406,00 | 106 716,00 | 123 427,00 | 92 152,00 | 93 356,00 | 196 096,06 | 67 508,00 | 135 668,00 | 116 148,00 | 153 778,01 | |
1.3. | úroky z běžného účtu | 448,95 | 362,50 | 615,58 | 866,32 | 1 202,33 | 105,76 | 114,86 | 131,58 | 131,43 | 163,20 | 220,39 | 217,97 | 218,89 | 258,05 | 272,15 | 279,61 | 17,14 | |
1.4. | úroky z vkladových účtů | 21 362,83 | 51 401,36 | 25 045,52 | 28 150,33 | 35 006,66 | 15 541,14 | 10 488,95 | 6 644,12 | 6 351,68 | 2 390,65 | 361,35 | 362,34 | 32,85 | 21,87 | 32,85 | 32,94 | 32,85 | |
1.5. | ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.6. | vkladový účet | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 841,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 164,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.7. | CELKEM | 943 583,78 | 521 478,86 | 519 918,10 | 415 783,65 | 595 753,99 | 431 583,90 | 450 931,81 | 347 242,70 | 399 702,11 | 1 310 212,87 | 367 276,74 | 326 788,31 | 415 280,80 | 675 926,15 | 358 144,00 | 327 617,55 | 349 597,00 | |
2. | Výdaje | ||||||||||||||||||
2.1. | podpory | 399 500,00 | 296 500,00 | 249 500,00 | 183 000,00 | 435 000,00 | 301 000,00 | 294 000,00 | 239 500,00 | 274 000,00 | 343 500,00 | 344 000,00 | 278 000,00 | 185 000,00 | 216 000,00 | 240 000,00 | 209 500,00 | 326 500,00 | |
2.2. | poplatky bance | 9 011,00 | 7 469,00 | 7 179,50 | 4 350,00 | 8 284,50 | 5 795,00 | 5 898,50 | 4 366,50 | 5 856,00 | 6 817,51 | 7 499,87 | 5 839,41 | 6 262,58 | 4 810,02 | 5 799,71 | 5 339,13 | 8 910,26 | |
2.3. | nákup vkladového účtu | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.4. | ostatní | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 44 897,40 | 39 599,70 | 43 319,90 | 19 938,00 | 95 444,80 | 69 290,40 | 67 090,30 | 83 548,00 | 73 083,60 | 72 813,20 | 66 159,34 | 67 544,18 | 0,00 | 67 569,32 | |
2.5. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.6. | CELKEM | 808 511,00 | 303 969,00 | 256 775,50 | 232 247,40 | 482 884,20 | 350 114,90 | 319 836,50 | 339 311,30 | 349 146,40 | 417 407,81 | 435 047,87 | 356 923,01 | 264 075,78 | 286 969,36 | 313 343,89 | 214 839,13 | 402 979,58 | |
3. | Rozdíl (příjmů a výdajů) | 135 072,78 | 217 509,86 | 263 142,60 | 183 536,25 | 112 869,79 | 81 469,00 | 131 095,31 | 7 931,40 | 50 555,71 | 892 805,06 | -67 771,13 | -30 134,70 | 151 205,02 | 388 956,79 | 44 800,11 | 112 778,42 | -53 382,58 | |
4. | Peněžní prostředky - počáteční | ||||||||||||||||||
4.1. | běžný účet | 539 727,90 | 273 627,82 | 490 402,40 | 752 291,95 | 933 978,11 | 1 045 096,22 | 1 125 765,42 | 1 256 443,13 | 1 264 374,53 | 1 314 930,24 | 2 207 735,30 | 2 139 964,17 | 2 109 829,47 | 2 261 034,49 | 2 649 991,28 | 2 694 791,39 | 2 807 569,81 | |
4.2. | vkladové účty | 1 310 014,08 | 1 711 186,94 | 1 711 922,22 | 1 713 175,27 | 1 715 025,36 | 1 716 777,04 | 1 717 576,84 | 1 717 994,44 | 1 718 414,67 | 1 718 744,31 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
4.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4.4. | CELKEM | 1 849 741,98 | 1 984 814,76 | 2 202 324,62 | 2 465 467,22 | 2 649 003,47 | 2 761 873,26 | 2 843 342,26 | 2 974 437,57 | 2 982 789,20 | 3 033 674,55 | 3 007 735,30 | 2 939 964,17 | 2 909 829,47 | 3 061 034,49 | 3 049 991,28 | 3 094 791,39 | 3 207 569,81 | |
5. | Peněžní prostředky - konečné | ||||||||||||||||||
5.1. | běžný účet | 273 627,82 | 490 402,40 | 752 291,95 | 933 978,11 | 1 045 096,22 | 1 125 765,42 | 1 256 443,13 | 1 264 374,53 | 1 314 930,24 | 2 207 735,30 | 2 139 964,17 | 2 109 829,47 | 2 261 034,49 | 2 649 991,28 | 2 694 791,39 | 2 807 569,81 | 2 754 187,23 | |
5.2. | vkladové účty | 1 711 186,94 | 1 711 922,22 | 1 713 175,27 | 1 715 025,36 | 1 716 777,04 | 1 717 576,84 | 1 717 994,44 | 1 718 414,67 | 1 718 744,31 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
5.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.4. | CELKEM | 1 984 814,76 | 2 202 324,62 | 2 465 467,22 | 2 649 003,47 | 2 761 873,26 | 2 843 342,26 | 2 974 437,57 | 2 982 789,20 | 3 033 674,55 | 3 007 735,30 | 2 939 964,17 | 2 909 829,47 | 3 061 034,49 | 3 049 991,28 | 3 094 791,39 | 3 207 569,81 | 3 154 187,23 | |
6. | Rozdíl (počateční - konečné) | 135 072,78 | 217 509,86 | 263 142,60 | 183 536,25 | 112 869,79 | 81 469,00 | 131 095,31 | 8 351,63 | 50 885,35 | -25 939,25 | -67 771,13 | -30 134,70 | 151 205,02 | -11 043,21 | 44 800,11 | 112 778,42 | -53 382,58 |
zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - Přehled (roční).xls
« Zpět