Finance 2021
Vývoj finančních prostředků | |||||||||||||||||||||||||||||
(spolek zaměstnanců DP Praha - Úmrtní fond) | |||||||||||||||||||||||||||||
roky | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1. | přijmy z členských příspěvků | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | aktivní | 238 | 241 | 241 | 240 | 241 | 259 | 277 | 286 | 435 | 466 | 451 | 403 | 427 | 379 | 342 | 307 | 340 | 314 | 286 | 265 | 249 | 233 | 219 | 219 | 222 | 211 | 196 | |
1.2. | důchodci | 138 | 126 | 118 | 108 | 99 | 91 | 86 | 84 | 139 | 70 | 70 | 67 | 68 | 7 | 215 | 109 | 100 | 26 | 106 | 123 | 92 | 93 | 196 | 196 | 136 | 116 | 154 | |
1.3. | CELKEM | 376 | 367 | 359 | 348 | 340 | 350 | 363 | 370 | 574 | 536 | 521 | 470 | 495 | 386 | 557 | 416 | 440 | 340 | 392 | 388 | 341 | 326 | 415 | 415 | 358 | 327 | 350 | |
2. | Výdaje | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | podpory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 278 | 194 | 391 | 321 | 400 | 296 | 250 | 183 | 435 | 301 | 294 | 239 | 274 | 343 | 344 | 278 | 185 | 185 | 240 | 210 | 327 | |
2.2. | ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 | 49 | 47 | 49 | 26 | 99 | 75 | 74 | 91 | 79 | 79 | 79 | 73 | 5 | 76 | |
2.3. | CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 284 | 199 | 403 | 329 | 409 | 303 | 257 | 232 | 482 | 350 | 320 | 338 | 349 | 417 | 435 | 357 | 264 | 264 | 313 | 215 | 403 | |
3. | finanční prostředky | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | účet | 76 | 83 | 134 | 99 | 209 | 222 | 338 | 530 | 319 | 540 | 274 | 490 | 752 | 934 | 1 045 | 1 126 | 1 256 | 1 264 | 1 315 | 2 207 | 2 140 | 2 110 | 2 261 | 2 261 | 2 694 | 2 808 | 2 754 | |
3.2. | vkladové účty | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 905 | 908 | 1 309 | 1 310 | 1 710 | 1 712 | 1 713 | 1 715 | 1 716 | 1 717 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | |
3.3. | CELKEM | 676 | 683 | 834 | 899 | 1 009 | 1 122 | 1 243 | 1 438 | 1 628 | 1 850 | 1 984 | 2 202 | 2 465 | 2 649 | 2 761 | 2 843 | 2 974 | 2 982 | 3 033 | 3 007 | 2 940 | 2 910 | 3 061 | 3 061 | 3 094 | 3 208 | 3 154 |
zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - Finance.xls
« Zpět