Členové 2021
Vývoj členské základny | |||||||||||||||||||||||||||||
(spolek zaměstnanců DP Praha - Úmrtní fond) | |||||||||||||||||||||||||||||
roky | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1. | Počet členů | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | aktivní | 1987 | 2012 | 2007 | 2004 | 2008 | 2155 | 2305 | 2388 | 2636 | 2565 | 2508 | 2419 | 2370 | 2106 | 1900 | 1720 | 1416 | 1383 | 1323 | 1105 | 1037 | 1039 | 955 | 955 | 762 | 703 | 686 | |
1.2. | důchodci | 1452 | 1315 | 1229 | 1126 | 1032 | 948 | 894 | 838 | 744 | 693 | 668 | 655 | 683 | 675 | 667 | 661 | 648 | 641 | 620 | 600 | 592 | 590 | 543 | 543 | 480 | 462 | 433 | |
1.3. | CELKEM | 3439 | 3327 | 3236 | 3130 | 3040 | 3103 | 3199 | 3226 | 3380 | 3258 | 3176 | 3074 | 3053 | 2781 | 2567 | 2381 | 2064 | 2024 | 1943 | 1705 | 1629 | 1629 | 1498 | 1498 | 1242 | 1165 | 1119 | |
2. | Roční rozdíl | -112 | -91 | -106 | -90 | 63 | 96 | 27 | 154 | -122 | -82 | -102 | -21 | -272 | -214 | -186 | -317 | -40 | -81 | -238 | -76 | 0 | -131 | 0 | -256 | -77 | -46 | ||
3. | Celková nárůst | -112 | -203 | -309 | -399 | -336 | -240 | -213 | -59 | -181 | -263 | -365 | -386 | -658 | -872 | -1058 | -1375 | -1415 | -1496 | -1734 | -1810 | -1810 | -1941 | -1941 | -2197 | -2274 | -2320 |
zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - Členové.xls
« Zpět