Vyplacené podpory 2007


    Vyplacené podpory v roce 2007.

 

    zobrazit tabulku na celou obrazovku

 

 

   

  měsíce 2007/1 2007/2 2007/3 2007/4 2007/5 2007/6 2007/7 2007/8 2007/9 2007/10 2007/11 2007/12 2007
1. Podpory                          
1.1.   počet úmrtí 1 5 7 8 8 1 2 7 2 3 12 2 58
1.2.   podpora (4500) 1 5 7 7 6 1 0 6 2 3 11 1 50
1.3.   záloha (2000) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
1.4.   zbytek (2500) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5.   zbytek (3000) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.6.   zbytek (3500) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1.7.   zbytek (4000) 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
1.8.   vyplaceno 4 500 22 500 31 500 34 500 35 000 4 500 6 000 29 000 9 000 13 500 53 000 6 500 249 500
1.9.   nárůst 4 500 27 000 58 500 93 000 128 000 132 500 138 500 167 500 176 500 190 000 243 000 249 500 249 500

       

 

 

   

   

   

    Zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - Podpora 2007.xls

 

 

 

 

 

   « Zpět